ΑΓΩΝΕΣ
Κυπριακό Championship - 36η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
27/05 - 19:00 | ΑΠΟΕΛ | Άρης Λεμεσού | 4-3 | Τελικό |
28/05 - 19:00 | Ομόνοια | ΑΕΚ | 0-2 | Τελικό |
28/05 - 19:00 | Πάφος FC | Απόλλων | 2-1 | Τελικό |
Κυπριακό Championship - 35η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
20/05 - 19:00 | Άρης Λεμεσού | Ομόνοια | 1-0 | Τελικό |
21/05 - 19:00 | ΑΕΚ | Πάφος FC | 1-1 | Τελικό |
21/05 - 19:00 | Απόλλων | ΑΠΟΕΛ | 3-2 | Τελικό |
Κυπριακό Relegation - 40η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
26/05 - 19:00 | Νέα Σαλαμίνα | Ολυμπιακός Λ. | 3-2 | Τελικό |
27/05 - 19:00 | Ακρίτας Χλώρακας | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 0-0 | Τελικό |
29/05 - 19:00 | ΑΕΛ | Δόξα | 1-1 | Τελικό |
29/05 - 19:00 | Ανόρθωση | ΕΝΠ | 1-0 | Τελικό |
Κυπριακό Relegation - 39η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
20/05 - 19:00 | ΕΝΠ | ΑΕΛ | 3-0 | Τελικό |
22/05 - 19:00 | Ολυμπιακός Λ. | Ακρίτας Χλώρακας | 2-2 | Τελικό |
23/05 - 19:00 | Δόξα | Νέα Σαλαμίνα | 0-1 | Τελικό |
23/05 - 19:00 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | Ανόρθωση | 1-2 | Τελικό |
Ελληνικό Championship - 36η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
14/05 - 20:00 | ΑΕΚ | Βόλος | 4-0 | Τελικό |
14/05 - 20:00 | Παναθηναϊκός | Αρης | 1-1 | Τελικό |
14/05 - 20:00 | ΠΑΟΚ | Ολυμπιακός | 0-1 | Τελικό |
Ελληνικό Championship - 35η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
08/05 - 21:00 | Ολυμπιακός | Παναθηναϊκός | 1-0 | Τελικό |
08/05 - 21:00 | Βόλος | ΠΑΟΚ | 0-2 | Τελικό |
08/05 - 21:00 | Αρης | ΑΕΚ | 1-2 | Τελικό |
Ελληνικό Relegation - 33η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
13/05 - 17:00 | Παναιτωλικός | ΟΦΗ | 0-2 | Τελικό |
13/05 - 20:00 | Λεβαδειακός | ΠΑΣ Γιάννινα | 3-3 | Τελικό |
13/05 - 20:00 | Αστέρας Τρ. | Ατρόμητος | 1-1 | Τελικό |
13/05 - 20:00 | Ιωνικός | Λαμία | 2-2 | Τελικό |
Ελληνικό Relegation - 32η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
06/05 - 20:00 | ΠΑΣ Γιάννινα | Αστέρας Τρ. | 1-0 | Τελικό |
06/05 - 20:00 | Λαμία | Λεβαδειακός | 1-1 | Τελικό |
06/05 - 20:00 | ΟΦΗ | Ιωνικός | 2-2 | Τελικό |
06/05 - 20:00 | Ατρόμητος | Παναιτωλικός | 2-0 | Τελικό |
Αγγλικό πρωτάθλημα - 38η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
28/05 - 18:30 | CRYSTAL PALACE | NOTTINGHAM FOREST | 1-1 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | CHELSEA | NEWCASTLE | 1-1 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | BRENTFORD | MANCHESTER CITY | 1-0 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | ASTON VILLA | BRIGHTON | 2-1 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | LEEDS | TOTTENHAM | 1-4 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | EVERTON | BOURNEMOUTH | 1-0 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | ARSENAL | WOLVERHAMPTON | 5-0 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | SOUTHAMPTON | LIVERPOOL | 4-4 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | MANCHESTER UTD | FULHAM | 2-1 | Τελικό |
28/05 - 18:30 | LEICESTER | WEST HAM | 2-1 | Τελικό |
Αγγλικό πρωτάθλημα - 37η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
20/05 - 14:30 | TOTTENHAM | BRENTFORD | 1-3 | Τελικό |
20/05 - 17:00 | FULHAM | CRYSTAL PALACE | 2-2 | Τελικό |
20/05 - 17:00 | WOLVERHAMPTON | EVERTON | 1-1 | Τελικό |
20/05 - 17:00 | LIVERPOOL | ASTON VILLA | 1-1 | Τελικό |
20/05 - 17:00 | BOURNEMOUTH | MANCHESTER UTD | 0-1 | Τελικό |
20/05 - 19:30 | NOTTINGHAM FOREST | ARSENAL | 1-0 | Τελικό |
21/05 - 15:30 | WEST HAM | LEEDS | 3-1 | Τελικό |
21/05 - 16:00 | BRIGHTON | SOUTHAMPTON | 3-1 | Τελικό |
21/05 - 18:00 | MANCHESTER CITY | CHELSEA | 1-0 | Τελικό |
22/05 - 22:00 | NEWCASTLE | LEICESTER | 0-0 | Τελικό |
Ισπανικό πρωτάθλημα - 38η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
04/06 - 19:30 | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO | Προγ. | |
04/06 - 19:30 | OSASUNA | GIRONA | Προγ. | |
04/06 - 19:30 | MALLORCA | RAYO VALLECANO | Προγ. | |
04/06 - 19:30 | REAL SOCIEDAD | SEVILLA | Προγ. | |
04/06 - 19:30 | VILLARREAL | ATLETICO MADRID | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | VALLADOLID | GETAFE | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | BETIS | VALENCIA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | CELTA VIGO | BARCELONA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | ESPANYOL | ALMERIA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | ELCHE | CADIZ | Προγ. |
Ισπανικό πρωτάθλημα - 37η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
27/05 - 20:00 | SEVILLA | REAL MADRID | 1-2 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | ALMERIA | VALLADOLID | 0-0 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | GIRONA | BETIS | 1-2 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | ATHLETIC BILBAO | ELCHE | 0-1 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | RAYO VALLECANO | VILLARREAL | 2-1 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | BARCELONA | MALLORCA | 3-0 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | ATLETICO MADRID | REAL SOCIEDAD | 2-1 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | GETAFE | OSASUNA | 2-1 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | CADIZ | CELTA VIGO | 1-0 | Τελικό |
28/05 - 20:00 | VALENCIA | ESPANYOL | 2-2 | Τελικό |
Ιταλικό πρωτάθλημα - 38η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
02/06 - 21:30 | SASSUOLO | FIORENTINA | Προγ. | |
03/06 - 19:30 | TORINO | INTER | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | CREMONESE | SALERNITANA | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | EMPOLI | LAZIO | Προγ. | |
04/06 - 19:30 | NAPOLI | SAMPDORIA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | AC MILAN | VERONA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | UDINESE | JUVENTUS | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | ROMA | SPEZIA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | ATALANTA | MONZA | Προγ. | |
04/06 - 22:00 | LECCE | BOLOGNA | Προγ. |
Ιταλικό πρωτάθλημα - 37η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
26/05 - 21:45 | SAMPDORIA | SASSUOLO | 2-2 | Τελικό |
27/05 - 16:00 | SALERNITANA | UDINESE | 3-2 | Τελικό |
27/05 - 16:00 | SPEZIA | TORINO | 0-4 | Τελικό |
27/05 - 19:00 | FIORENTINA | ROMA | 2-1 | Τελικό |
27/05 - 21:45 | INTER | ATALANTA | 3-2 | Τελικό |
28/05 - 13:30 | VERONA | EMPOLI | 1-1 | Τελικό |
28/05 - 16:00 | BOLOGNA | NAPOLI | 2-2 | Τελικό |
28/05 - 16:00 | MONZA | LECCE | 0-1 | Τελικό |
28/05 - 19:00 | LAZIO | CREMONESE | 3-2 | Τελικό |
28/05 - 21:45 | JUVENTUS | AC MILAN | 0-1 | Τελικό |
Γερμανικό πρωτάθλημα - 34η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
27/05 - 16:30 | RB LEIPZIG | FC SCHALKE 04 | 4-2 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | VfB STUTTGART | 1899 HOFFENHEIM | 1-1 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | EINTRACHT FRANKFURT | SC FREIBURG | 2-1 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | FC AUGSBURG | 2-0 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | FC KOLN | BAYERN MUNICH | 1-2 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | UNION BERLIN | WERDER BREMEN | 1-0 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | VfL WOLFSBURG | HERTHA BERLIN | 1-2 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | BORUSSIA DORTMUND | FSV MAINZ 05 | 2-2 | Τελικό |
27/05 - 16:30 | VfL BOCHUM | BAYER LEVERKUSEN | 3-0 | Τελικό |
Γερμανικό πρωτάθλημα - 33η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
19/05 - 21:30 | SC FREIBURG | VfL WOLFSBURG | 2-0 | Τελικό |
20/05 - 16:30 | WERDER BREMEN | FC KOLN | 1-1 | Τελικό |
20/05 - 16:30 | 1899 HOFFENHEIM | UNION BERLIN | 4-2 | Τελικό |
20/05 - 16:30 | FC SCHALKE 04 | EINTRACHT FRANKFURT | 2-2 | Τελικό |
20/05 - 16:30 | HERTHA BERLIN | VfL BOCHUM | 1-1 | Τελικό |
20/05 - 19:30 | BAYERN MUNICH | RB LEIPZIG | 1-3 | Τελικό |
21/05 - 16:30 | FSV MAINZ 05 | VfB STUTTGART | 1-4 | Τελικό |
21/05 - 18:30 | FC AUGSBURG | BORUSSIA DORTMUND | 0-3 | Τελικό |
21/05 - 20:30 | BAYER LEVERKUSEN | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 2-2 | Τελικό |
Γαλλικό πρωτάθλημα - 38η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
03/06 - 22:00 | AJACCIO | MARSEILLE | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | MONACO | TOULOUSE | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | AUXERRE | LENS | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | NANTES | ANGERS | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | ESTAC TROYES | LILLE | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | NICE | LYON | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | LORIENT | STRASBOURG | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | PARIS SAINT GERMAIN | CLERMONT FOOT 63 | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | REIMS | MONTPELLIER | Προγ. | |
03/06 - 22:00 | STADE BRESTOIS 29 | RENNES | Προγ. |
Γαλλικό πρωτάθλημα - 37η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
27/05 - 22:00 | LILLE | NANTES | 2-1 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | LYON | REIMS | 3-0 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | MONTPELLIER | NICE | 2-3 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | TOULOUSE | AUXERRE | 1-1 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | RENNES | MONACO | 2-0 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | CLERMONT FOOT 63 | LORIENT | 2-0 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | ANGERS | ESTAC TROYES | 2-1 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | MARSEILLE | STADE BRESTOIS 29 | 1-2 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | LENS | AJACCIO | 3-0 | Τελικό |
27/05 - 22:00 | STRASBOURG | PARIS SAINT GERMAIN | 1-1 | Τελικό |
Κύπελλο Ελλάδος
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
31/08 - 16:30 | KATASTARIOU AO | NAFPAKTIAKOS ASTERAS | 0-4 | Τελικό |
31/08 - 17:00 | PANELEFSINIAKOS | APOLLON AGIOS IOANNIS | 1-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | AETOS VARVARA | PAOK KRISTONIS | 2-2 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | ASTERAS TRIPOTAMOS | ARIS PETINOS | 4-1 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | POSEIDON KARDAMYLA | AEP AFANTOU | 0-7 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | FIKIS PO | PYRASOS | 3-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | VATANIAKOS | AO IPATOU | 0-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | AEP KARAGIANNION | ANAGENNISI ARTAS | 6-1 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | PANARGIAKOS ARGOS ORESTIKO | APOLLON PARALIMNIOU | 0-4 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | TILIKRATIS | MOLAIKOS | 3-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | KALAMPAKIOU AE | IONIKOS IONIAS | 0-4 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | PAO KOUTSELIO | ASTERAS PETRITI | 1-2 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | BYRON KAVALA | ANAGENNISI GIANNITSA | 2-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | NEA SELEFKIA | ASTERAS STAVROS | 0-2 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | PANTHRAKIKOS | FC ALEXANDROUPOLI | 1-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | APOLLON EFPALIOU | FINIKAS N. EPIDAVROU | 1-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | PO ELASSONAS | ATROMITOS PALAMA | 3-1 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | PANTHOURIAKOS | DIAGORAS VRAHNEIKON | 0-1 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | ARIS VOULA | NEA ARTAKI | 3-0 | Τελικό |
31/08 - 17:30 | ERMIS MELIGOU | PANKAMARIAKOS | 5-0 | Τελικό |
01/09 - 12:00 | PALLIXOURIAKOS | PAO VARDAS | 1-5 | Τελικό |
14/09 - 13:00 | AETOS LOUTRON | GS ALMYROS | 2-5 | Τελικό |
14/09 - 16:30 | ERMIS ZONIANON | ILIOUPOLIS | 1-3 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | AEP AFANTOU | DIAGORAS VRAHNEIKON | 0-1 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | ASTERAS STAVROS | VATANIAKOS | 3-2 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | PAO VARDAS | PANELEFSINIAKOS | 0-2 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | AEP KARAGIANNION | PO ELASSONAS | 1-2 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | BYRON KAVALA | FIKIS PO | 1-0 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | ASTERAS PETRITI | APOLLON PARALIMNIOU | 0-0 | Τελικό |
21/09 - 16:00 | ILIOUPOLIS | ERMIS MELIGOU | 7-0 | Τελικό |
21/09 - 17:30 | ASTERAS TRIPOTAMOS | IONIKOS IONIAS | 0-3 | Τελικό |
25/09 - 16:00 | ARIS VOULA | NAFPAKTIAKOS ASTERAS | 0-1 | Τελικό |
25/09 - 16:00 | GS ALMYROS | APOLLON EFPALIOU | 1-0 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | TILIKRATIS | IERAPETRA | 1-1 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | ILIOUPOLIS | KALLITHEA | 1-2 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | KALAMATA | PROODEFTIKI | 1-0 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | VERIA | PAE CHANIA | 2-1 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | AEP IRAKLIS 1908 PAE | NIKI VOLOU | 0-0 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | APOLLON LARISSA FC | ERGOTELIS | 0-0 | Τελικό |
28/09 - 16:00 | AGIOS NIKOLAOS | EPISKOPI | 0-0 | Τελικό |
02/10 - 16:00 | IONIKOS IONIAS | DIAGORAS VRAHNEIKON | 1-0 | Τελικό |
02/10 - 16:00 | APOLLON SMIRNIS | KIFISIA | 0-2 | Τελικό |
02/10 - 16:00 | BYRON KAVALA | PANACHAIKI 1891 | 0-5 | Τελικό |
02/10 - 16:00 | PAOK KRISTONIS | PANTHRAKIKOS | 2-3 | Τελικό |
02/10 - 16:00 | NAFPAKTIAKOS ASTERAS | LARISA | 1-2 | Τελικό |
02/10 - 16:00 | GS ALMYROS | PO ELASSONAS | 3-1 | Τελικό |
05/10 - 16:00 | EGALEO | PANSERRAIKOS | 1-2 | Τελικό |
05/10 - 16:00 | MAKEDONIKOS NEAPOLIS | ANAGENNISI KARDITSAS | 0-1 | Τελικό |
05/10 - 16:00 | DIAGORAS RODOU | APOLLON PONTOU | 0-0 | Τελικό |
05/10 - 16:00 | ASTERAS STAVROS | ALMOPOS ARIDEAS | 0-3 | Τελικό |
08/10 - 16:00 | THESPROTOS | VERIA | 1-2 | Τελικό |
09/10 - 16:00 | IERAPETRA | KIFISIA | 0-0 | Τελικό |
09/10 - 16:00 | AGIOS NIKOLAOS | NIKI VOLOU | 2-0 | Τελικό |
09/10 - 16:00 | APOLLON LARISSA FC | KALLITHEA | 2-2 | Τελικό |
09/10 - 16:00 | ANAGENNISI KARDITSAS | APOLLON PONTOU | 0-0 | Τελικό |
12/10 - 15:00 | GS ALMYROS | PANTHRAKIKOS | 3-1 | Τελικό |
18/10 - 19:00 | VOLOS NPS | IONIKOS | 4-0 | Τελικό |
19/10 - 15:00 | KALAMATA | PANETOLIKOS | 2-2 | Τελικό |
19/10 - 15:00 | ALMOPOS ARIDEAS | LAMIA | 0-2 | Τελικό |
19/10 - 15:00 | KALLITHEA | VERIA | 1-0 | Τελικό |
19/10 - 15:00 | PANSERRAIKOS | PANACHAIKI 1891 | 5-2 | Τελικό |
19/10 - 15:00 | LARISA | LEVADIAKOS | 1-2 | Τελικό |
19/10 - 18:00 | ASTERAS TRIPOLIS | ATROMITOS ATHINON | 1-3 | Τελικό |
20/10 - 15:00 | KIFISIA | OFI | 1-0 | Τελικό |
20/10 - 16:00 | IONIKOS IONIAS | APOLLON PARALIMNIOU | 0-4 | Τελικό |
20/10 - 16:00 | PANELEFSINIAKOS | APOLLON PONTOU | 1-3 | Τελικό |
20/10 - 16:00 | AGIOS NIKOLAOS | GS ALMYROS | 2-0 | Τελικό |
20/10 - 19:00 | AEK ATHENS | PAS GIANNINA | 2-0 | Τελικό |
14/12 - 14:00 | APOLLON PARALIMNIOU | AGIOS NIKOLAOS | 2-2 | Τελικό |
14/12 - 15:00 | KALAMATA | PAOK | 0-2 | Τελικό |
14/12 - 18:00 | LAMIA | KALLITHEA | 1-1 | Τελικό |
15/12 - 17:30 | PANATHINAIKOS | VOLOS NPS | 3-0 | Τελικό |
15/12 - 19:30 | OLYMPIACOS PIRAEUS | ATROMITOS ATHINON | 4-1 | Τελικό |
15/12 - 21:30 | KIFISIA | AEK ATHENS | 0-2 | Τελικό |
16/12 - 14:00 | PANSERRAIKOS | APOLLON PONTOU | 3-0 | Τελικό |
16/12 - 16:00 | LEVADIAKOS | ARIS THESSALONIKIS | 1-2 | Τελικό |
10/01 - 16:30 | KALLITHEA | LAMIA | 1-2 | Τελικό |
10/01 - 21:00 | PAOK | KALAMATA | 2-0 | Τελικό |
11/01 - 14:00 | AGIOS NIKOLAOS | APOLLON PARALIMNIOU | 1-2 | Τελικό |
11/01 - 16:00 | ARIS THESSALONIKIS | LEVADIAKOS | 1-0 | Τελικό |
11/01 - 16:30 | VOLOS NPS | PANATHINAIKOS | 0-2 | Τελικό |
11/01 - 19:00 | AEK ATHENS | KIFISIA | 3-0 | Τελικό |
11/01 - 21:00 | ATROMITOS ATHINON | OLYMPIACOS PIRAEUS | 2-2 | Τελικό |
12/01 - 14:00 | APOLLON PONTOU | PANSERRAIKOS | 0-1 | Τελικό |
18/01 - 14:00 | APOLLON PARALIMNIOU | LAMIA | 1-2 | Τελικό |
18/01 - 17:30 | AEK ATHENS | PANSERRAIKOS | 3-0 | Τελικό |
18/01 - 19:00 | OLYMPIACOS PIRAEUS | ARIS THESSALONIKIS | 1-0 | Τελικό |
18/01 - 20:30 | PAOK | PANATHINAIKOS | 2-0 | Τελικό |
25/01 - 17:30 | PANSERRAIKOS | AEK ATHENS | 1-3 | Τελικό |
25/01 - 19:30 | ARIS THESSALONIKIS | OLYMPIACOS PIRAEUS | 0-1 | Τελικό |
26/01 - 17:30 | LAMIA | APOLLON PARALIMNIOU | 4-2 | Τελικό |
26/01 - 19:30 | PANATHINAIKOS | PAOK | 1-1 | Τελικό |
09/02 - 20:30 | AEK ATHENS | OLYMPIACOS PIRAEUS | 3-0 | Τελικό |
08/03 - 19:00 | LAMIA | PAOK | 1-5 | Τελικό |
12/04 - 19:30 | OLYMPIACOS PIRAEUS | AEK ATHENS | 2-1 | Τελικό |
13/04 - 17:00 | PAOK | LAMIA | 1-1 | Τελικό |
24/05 - 20:30 | AEK ATHENS | PAOK | 2-0 | Τελικό |
Champions League
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
14/02 - 22:00 | AC MILAN | TOTTENHAM | 1-0 | Τελικό |
14/02 - 22:00 | PARIS SAINT GERMAIN | BAYERN MUNICH | 0-1 | Τελικό |
15/02 - 22:00 | CLUB BRUGGE | BENFICA | 0-2 | Τελικό |
15/02 - 22:00 | BORUSSIA DORTMUND | CHELSEA | 1-0 | Τελικό |
21/02 - 22:00 | LIVERPOOL | REAL MADRID | 2-5 | Τελικό |
21/02 - 22:00 | EINTRACHT FRANKFURT | NAPOLI | 0-2 | Τελικό |
22/02 - 22:00 | RB LEIPZIG | MANCHESTER CITY | 1-1 | Τελικό |
22/02 - 22:00 | INTER | FC PORTO | 1-0 | Τελικό |
07/03 - 22:00 | BENFICA | CLUB BRUGGE | 5-1 | Τελικό |
07/03 - 22:10 | CHELSEA | BORUSSIA DORTMUND | 2-0 | Τελικό |
08/03 - 22:00 | BAYERN MUNICH | PARIS SAINT GERMAIN | 2-0 | Τελικό |
08/03 - 22:10 | TOTTENHAM | AC MILAN | 0-0 | Τελικό |
14/03 - 22:00 | FC PORTO | INTER | 0-0 | Τελικό |
14/03 - 22:00 | MANCHESTER CITY | RB LEIPZIG | 7-0 | Τελικό |
15/03 - 22:00 | REAL MADRID | LIVERPOOL | 1-0 | Τελικό |
15/03 - 22:00 | NAPOLI | EINTRACHT FRANKFURT | 3-0 | Τελικό |
11/04 - 22:00 | BENFICA | INTER | 0-2 | Τελικό |
11/04 - 22:00 | MANCHESTER CITY | BAYERN MUNICH | 3-0 | Τελικό |
12/04 - 22:00 | AC MILAN | NAPOLI | 1-0 | Τελικό |
12/04 - 22:00 | REAL MADRID | CHELSEA | 2-0 | Τελικό |
18/04 - 22:00 | NAPOLI | AC MILAN | 1-1 | Τελικό |
18/04 - 22:00 | CHELSEA | REAL MADRID | 0-2 | Τελικό |
19/04 - 22:00 | INTER | BENFICA | 3-3 | Τελικό |
19/04 - 22:00 | BAYERN MUNICH | MANCHESTER CITY | 1-1 | Τελικό |
09/05 - 22:00 | REAL MADRID | MANCHESTER CITY | 1-1 | Τελικό |
10/05 - 22:00 | AC MILAN | INTER | 0-2 | Τελικό |
16/05 - 22:00 | INTER | AC MILAN | 1-0 | Τελικό |
17/05 - 22:00 | MANCHESTER CITY | REAL MADRID | 4-0 | Τελικό |
10/06 - 22:00 | MANCHESTER CITY | INTER | Προγ. |
Europa League
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
16/02 - 19:45 | BARCELONA | MANCHESTER UTD | 2-2 | Τελικό |
16/02 - 19:45 | RED BULL SALZBURG | ROMA | 1-0 | Τελικό |
16/02 - 19:45 | AJAX | UNION BERLIN | 0-0 | Τελικό |
16/02 - 19:45 | SHAKHTAR DONETSK | RENNES | 2-1 | Τελικό |
16/02 - 22:00 | SPORTING CP | FC MIDTJYLLAND | 1-1 | Τελικό |
16/02 - 22:00 | JUVENTUS | NANTES | 1-1 | Τελικό |
16/02 - 22:00 | SEVILLA | PSV | 3-0 | Τελικό |
16/02 - 22:00 | BAYER LEVERKUSEN | MONACO | 2-3 | Τελικό |
23/02 - 19:45 | FC MIDTJYLLAND | SPORTING CP | 0-4 | Τελικό |
23/02 - 19:45 | PSV | SEVILLA | 2-0 | Τελικό |
23/02 - 19:45 | MONACO | BAYER LEVERKUSEN | 2-3 | Τελικό |
23/02 - 19:45 | NANTES | JUVENTUS | 0-3 | Τελικό |
23/02 - 22:00 | MANCHESTER UTD | BARCELONA | 2-1 | Τελικό |
23/02 - 22:00 | RENNES | SHAKHTAR DONETSK | 3-0 | Τελικό |
23/02 - 22:00 | UNION BERLIN | AJAX | 3-1 | Τελικό |
23/02 - 22:00 | ROMA | RED BULL SALZBURG | 2-0 | Τελικό |
09/03 - 19:45 | ROMA | REAL SOCIEDAD | 2-0 | Τελικό |
09/03 - 19:45 | SPORTING CP | ARSENAL | 2-2 | Τελικό |
09/03 - 19:45 | BAYER LEVERKUSEN | FERENCVAROSI TC | 2-0 | Τελικό |
09/03 - 19:45 | UNION BERLIN | UNION SAINT-GILLOISE | 3-3 | Τελικό |
09/03 - 22:00 | SEVILLA | FENERBAHCE | 2-0 | Τελικό |
09/03 - 22:00 | SHAKHTAR DONETSK | FEYENOORD | 1-1 | Τελικό |
09/03 - 22:00 | MANCHESTER UTD | BETIS | 4-1 | Τελικό |
09/03 - 22:00 | JUVENTUS | SC FREIBURG | 1-0 | Τελικό |
16/03 - 19:45 | FENERBAHCE | SEVILLA | 1-0 | Τελικό |
16/03 - 19:45 | SC FREIBURG | JUVENTUS | 0-2 | Τελικό |
16/03 - 19:45 | FEYENOORD | SHAKHTAR DONETSK | 7-1 | Τελικό |
16/03 - 19:45 | BETIS | MANCHESTER UTD | 0-1 | Τελικό |
16/03 - 22:00 | UNION SAINT-GILLOISE | UNION BERLIN | 3-0 | Τελικό |
16/03 - 22:00 | ARSENAL | SPORTING CP | 1-1 | Τελικό |
16/03 - 22:00 | FERENCVAROSI TC | BAYER LEVERKUSEN | 0-2 | Τελικό |
16/03 - 22:00 | REAL SOCIEDAD | ROMA | 0-0 | Τελικό |
13/04 - 19:45 | FEYENOORD | ROMA | 1-0 | Τελικό |
