Βαθμολογίες

Κυπριακό Championship

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Άρης Λεμεσού 74 36 21 11 4 65:28 37
2 ΑΠΟΕΛ 71 36 20 11 5 52:26 26
3 ΑΕΚ 66 36 20 6 10 55:37 18
4 Πάφος FC 63 36 17 12 7 60:30 30
5 Απόλλων 62 36 19 5 11 47:37 10
6 Ομόνοια 49 36 15 4 17 43:42 1

Κυπριακό Relegation

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Ανόρθωση 63 40 18 9 13 52:44 8
2 Νέα Σαλαμίνα 58 40 17 7 16 51:55 -4
3 ΑΕΛ 49 40 13 10 16 35:40 -5
4 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 48 40 13 9 18 37:54 -17
5 Δόξα 39 40 10 9 21 32:56 -24
6 ΕΝΠ 37 40 10 7 23 40:52 -12
7 Ακρίτας Χλώρακας 34 40 9 7 24 37:73 -36
8 Ολυμπιακός Λ. 28 40 5 13 22 30:62 -32

Ελληνικό Championship

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 ΑΕΚ 83 36 26 5 5 69:17 52
2 Παναθηναϊκός 78 36 23 9 4 47:16 31
3 Ολυμπιακός 73 36 21 10 5 70:24 46
4 ΠΑΟΚ 67 36 19 10 7 57:32 25
5 Αρης 51 36 15 6 15 55:41 14
6 Βόλος 40 36 11 7 18 35:66 -31

Ελληνικό Relegation

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 ΟΦΗ 41 33 10 11 12 37:41 -4
2 Ατρόμητος 38 33 9 11 13 34:36 -2
3 ΠΑΣ Γιάννινα 34 33 7 13 13 33:50 -17
4 Αστέρας Τρ. 31 33 5 16 12 23:36 -13
5 Παναιτωλικός 30 33 7 9 17 32:53 -21
6 Λαμία 29 33 5 14 14 23:53 -30
7 Ιωνικός 27 33 6 9 18 24:51 -27
8 Λεβαδειακός 26 33 4 14 15 25:48 -23

Αγγλικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Manchester City 89 38 28 5 5 94:33 61
2 Arsenal 84 38 26 6 6 88:43 45
3 Manchester Utd 75 38 23 6 9 58:43 15
4 Newcastle 71 38 19 14 5 68:33 35
5 Liverpool 67 38 19 10 9 75:47 28
6 Brighton 62 38 18 8 12 72:53 19
7 Aston Villa 61 38 18 7 13 51:46 5
8 Tottenham 60 38 18 6 14 70:63 7
9 Brentford 59 38 15 14 9 58:46 12
10 Fulham 52 38 15 7 16 55:53 2
11 Crystal Palace 45 38 11 12 15 40:49 -9
12 Chelsea 44 38 11 11 16 38:47 -9
13 Wolverhampton 41 38 11 8 19 31:58 -27
14 West Ham 40 38 11 7 20 42:55 -13
15 Bournemouth 39 38 11 6 21 37:71 -34
16 Nottingham Forest 38 38 9 11 18 38:68 -30
17 Everton 36 38 8 12 18 34:57 -23
18 Leicester 34 38 9 7 22 51:68 -17
19 Leeds 31 38 7 10 21 48:78 -30
20 Southampton 25 38 6 7 25 36:73 -37

Ισπανικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Barcelona 88 37 28 4 5 69:18 51
2 Real Madrid 77 37 24 5 8 74:35 39
3 Atletico Madrid 76 37 23 7 7 68:31 37
4 Real Sociedad 68 37 20 8 9 49:34 15
5 Villarreal 63 37 19 6 12 57:38 19
6 Betis 59 37 17 8 12 45:40 5
7 Osasuna 50 37 14 8 15 35:41 -6
8 Athletic Bilbao 50 37 14 8 15 46:42 4
9 Girona 49 37 13 10 14 57:53 4
10 Rayo Vallecano 49 37 13 10 14 45:50 -5
11 Sevilla 49 37 13 10 14 46:52 -6
12 Mallorca 47 37 13 8 16 34:43 -9
13 Cadiz 41 37 10 11 16 29:52 -23
14 Getafe 41 37 10 11 16 34:45 -11
15 Valencia 41 37 11 8 18 41:44 -3
16 Almeria 40 37 11 7 19 46:62 -16
17 Celta Vigo 40 37 10 10 17 41:52 -11
18 Valladolid 39 37 11 6 20 33:63 -30
19 Espanyol 36 37 8 12 17 49:66 -17
20 Elche 24 37 5 9 23 29:66 -37

Ιταλικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Napoli 87 37 27 6 4 75:28 47
2 Lazio 71 37 21 8 8 58:30 28
3 Inter 69 37 22 3 12 70:42 28
4 Ac Milan 67 37 19 10 8 61:42 19
5 Atalanta 61 37 18 7 12 61:46 15
6 Roma 60 37 17 9 11 48:37 11
7 Juventus 59 37 21 6 10 55:33 22
8 Torino 53 37 14 11 12 42:40 2
9 Fiorentina 53 37 14 11 12 50:42 8
10 Monza 52 37 14 10 13 46:47 -1
11 Bologna 51 37 13 12 12 50:47 3
12 Udinese 46 37 11 13 13 47:47 0
13 Sassuolo 45 37 12 9 16 46:58 -12
14 Empoli 43 37 10 13 14 37:47 -10
15 Salernitana 42 37 9 15 13 48:60 -12
16 Lecce 36 37 8 12 17 31:43 -12
17 Spezia 31 37 6 13 18 30:60 -30
18 Verona 31 37 7 10 20 30:56 -26
19 Cremonese 24 37 4 12 21 34:69 -35
20 Sampdoria 19 37 3 10 24 24:69 -45

Γερμανικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Bayern Munich 71 34 21 8 5 92:38 54
2 Borussia Dortmund 71 34 22 5 7 83:44 39
3 Rb Leipzig 66 34 20 6 8 64:41 23
4 Union Berlin 62 34 18 8 8 51:38 13
5 SC Freiburg 59 34 17 8 9 51:44 7
6 Bayer Leverkusen 50 34 14 8 12 57:49 8
7 Eintracht Frankfurt 50 34 13 11 10 58:52 6
8 Vfl Wolfsburg 49 34 13 10 11 57:48 9
9 Fsv Mainz 05 46 34 12 10 12 54:55 -1
10 Borussia Monchengladbach 43 34 11 10 13 52:55 -3
11 FC Koln 42 34 10 12 12 49:54 -5
12 1899 Hoffenheim 36 34 10 6 18 48:57 -9
13 Werder Bremen 36 34 10 6 18 51:64 -13
14 Vfl Bochum 35 34 10 5 19 40:72 -32
15 FC Augsburg 34 34 9 7 18 42:63 -21
16 Vfb Stuttgart 33 34 7 12 15 45:57 -12
17 FC Schalke 04 31 34 7 10 17 35:71 -36
18 Hertha Berlin 29 34 7 8 19 42:69 -27

Γαλλικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Paris Saint Germain 85 37 27 4 6 87:37 50
2 Lens 81 37 24 9 4 65:28 37
3 Marseille 73 37 22 7 8 67:39 28
4 Lille 66 37 19 9 9 64:43 21
5 Rennes 65 37 20 5 12 67:38 29
6 Monaco 65 37 19 8 10 69:56 13
7 Lyon 62 37 18 8 11 64:44 20
8 Clermont Foot 63 56 37 16 8 13 42:47 -5
9 Nice 55 37 14 13 10 45:36 9
10 Lorient 52 37 14 10 13 50:52 -2
11 Reims 51 37 12 15 10 44:42 2
12 Montpellier 47 37 14 5 18 62:61 1
13 Toulouse 45 37 12 9 16 49:56 -7
14 Stade Brestois 29 44 37 11 11 15 43:52 -9
15 Strasbourg 40 37 9 13 15 50:57 -7
16 Auxerre 35 37 8 11 18 34:60 -26
17 Nantes 33 37 6 15 16 36:55 -19
18 Estac Troyes 23 37 4 11 22 44:80 -36
19 Ajaccio 23 37 6 5 26 22:74 -52
20 Angers 18 37 4 6 27 33:80 -47