Βαθμολογίες
Κυπριακό Championship
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 50:33 | 17 |
2 | ΑΕΚ | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 44:29 | 15 |
3 | ΑΠΟΕΛ | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 48:41 | 7 |
4 | Άρης Λεμεσού | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37:32 | 5 |
5 | Ανόρθωση | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48:40 | 8 |
6 | Πάφος FC | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 39:30 | 9 |
Κυπριακό Relegation
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομόνοια | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44:38 | 6 |
2 | ΑΕΛ | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 43:39 | 4 |
3 | Ολυμπιακός Λ. | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30:31 | -1 |
4 | Δόξα | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 27:41 | -14 |
5 | Εθνικός Άχνας | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 21:41 | -20 |
6 | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 25:61 | -36 |
Κυπριακό πρωτάθλημα - κανονική περίοδος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Απόλλων | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37:21 | 16 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:25 | 10 |
3 | ΑΕΚ | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31:17 | 14 |
4 | Ανόρθωση | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:26 | 10 |
5 | Άρης Λεμεσού | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23:20 | 3 |
6 | Πάφος FC | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27:19 | 8 |
7 | Ομόνοια | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:25 | 0 |
8 | ΑΕΛ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:28 | -2 |
9 | Ολυμπιακός Λ. | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14:23 | -9 |
10 | Δόξα | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:30 | -12 |
11 | ΠΑΕΕΚ Κερύνειας | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17:35 | -18 |
12 | Εθνικός Άχνας | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13:33 | -20 |
Ελληνικό Championship
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 62:26 | 36 |
2 | ΠΑΟΚ | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 58:33 | 25 |
3 | Αρης | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 39:28 | 11 |
4 | Παναθηναϊκός | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 52:26 | 26 |
5 | ΑΕΚ | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56:42 | 14 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34:42 | -8 |
Ελληνικό Relegation
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωνικός | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44:42 | 2 |
2 | ΟΦΗ | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 40:45 | -5 |
3 | Αστέρας Τρ. | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 33:37 | -4 |
4 | Βόλος | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47:48 | -1 |
5 | Παναιτωλικός | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32:48 | -16 |
6 | Ατρόμητος | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33:52 | -19 |
7 | Λαμία | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24:44 | -20 |
8 | Απ. Σμύρνης | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 16:57 | -41 |
Ελληνικό πρωτάθλημα - κανονική περίοδος
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 47:14 | 33 |
2 | ΠΑΟΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50:24 | 26 |
3 | ΑΕΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42:28 | 14 |
4 | Αρης | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 28:21 | 7 |
5 | Παναθηναϊκός | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41:21 | 20 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28:24 | 4 |
7 | ΟΦΗ | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33:32 | 1 |
8 | Αστέρας Τρ. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27:29 | -2 |
9 | Παναιτωλικός | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27:39 | -12 |
10 | Βόλος | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:42 | -7 |
11 | Ιωνικός | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26:34 | -8 |
12 | Ατρόμητος | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:47 | -20 |
13 | Λαμία | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19:37 | -18 |
14 | Απ. Σμύρνης | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 9:47 | -38 |
Αγγλικό πρωτάθλημα
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 73 |
2 | Liverpool | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 68 |
3 | Chelsea | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 43 |
4 | Tottenham | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 29 |
5 | Arsenal | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 13 |
6 | Manchester Utd | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 |
7 | West Ham | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 9 |
8 | Leicester | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 3 |
9 | Brighton | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 |
10 | Wolverhampton | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 |
11 | Newcastle | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 |
12 | Crystal Palace | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 4 |
13 | Brentford | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 |
14 | Aston Villa | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 |
15 | Southampton | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 |
16 | Everton | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 |
17 | Leeds | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 |
18 | Burnley | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 |
19 | Watford | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 |
20 | Norwich | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 |
Ισπανικό πρωτάθλημα
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 49 |
2 | Barcelona | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 30 |
3 | Atletico Madrid | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 22 |
4 | Sevilla | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 23 |
5 | Betis | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 22 |
6 | Real Sociedad | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 3 |
7 | Villarreal | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 26 |
8 | Athletic Bilbao | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 7 |
9 | Valencia | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 |
10 | Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | -14 |
11 | Celta Vigo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 |
12 | Rayo Vallecano | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 |
13 | Elche | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | -12 |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | -13 |
15 | Getafe | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 |
16 | Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | -27 |
17 | Cadiz | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | -16 |
18 | Granada Cf | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | -17 |
19 | Levante | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 |
20 | Alaves | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | -34 |
Ιταλικό πρωτάθλημα
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ac Milan | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 38 |
2 | Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 52 |
3 | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 43 |
4 | Juventus | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 20 |
5 | Lazio | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 19 |
6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 16 |
7 | Fiorentina | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 8 |
8 | Atalanta | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 17 |
9 | Verona | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 6 |
10 | Torino | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 5 |
11 | Sassuolo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | -2 |
12 | Udinese | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 3 |
13 | Bologna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | -11 |
14 | Empoli | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | -20 |
15 | Sampdoria | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | -17 |
16 | Spezia | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | -30 |
17 | Salernitana | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | -45 |
18 | Cagliari | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | -34 |
19 | Genoa | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | -33 |
20 | Venezia | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | -35 |
Γερμανικό πρωτάθλημα
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 |
2 | Borussia Dortmund | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 |
3 | Bayer Leverkusen | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 |
4 | Rb Leipzig | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 |
5 | Union Berlin | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 |
6 | SC Freiburg | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 |
7 | FC Koln | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 |
8 | Fsv Mainz 05 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 |
9 | 1899 Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 |
10 | Borussia Monchengladbach | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 |
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 |
12 | Vfl Wolfsburg | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 |
13 | Vfl Bochum | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 |
14 | FC Augsburg | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 |
15 | Vfb Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 |
16 | Hertha Berlin | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 |
17 | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 |
18 | Spvgg Greuther Furth | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 |
Γαλλικό πρωτάθλημα
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 54 |
2 | Marseille | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 25 |
3 | Monaco | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 25 |
4 | Rennes | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 42 |
5 | Nice | 66 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 16 |
6 | Strasbourg | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 17 |
7 | Lens | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 14 |
8 | Lyon | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 15 |
9 | Nantes | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 7 |
10 | Lille | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 0 |
11 | Stade Brestois 29 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | -8 |
12 | Reims | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | -1 |
13 | Montpellier | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | -12 |
14 | Angers | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | -11 |
15 | Estac Troyes | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | -16 |
16 | Lorient | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | -28 |
17 | Clermont Foot 63 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | -31 |
18 | St Etienne | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | -35 |
19 | Metz | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | -34 |
20 | Bordeaux | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | -39 |